Country | Fee |
Albania | $185,00 |
Algeria | $215,00 |
American Samoa | $110,00 |
Angola | $215,00 |
Anguilla | $95,00 |
Antigua | $110,00 |
Argentina | $135,00 |
Armenia | $185,00 |
Aruba | $95,00 |
Australia (search by city) | $95,00 |
Australia (search by state) | $215,00 |
Austria | $135,00 |
Azerbaijan | $185,00 |
Bahamas | $95,00 |
Bahrain | $315,00 |
Barbados | $95,00 |
Barbuda | $110,00 |
Belarus | $185,00 |
Belgium | $135,00 |
Belize | $130,00 |
Bengaldesh | $185,00 |
Benin | $185,00 |
Bermuda | $95,00 |
Bhutan | $215,00 |
Bolivia | $145,00 |
Bonaire | $95,00 |
Bosnia | $215,00 |
Botswana | $185,00 |
Brazil | $145,00 |
British Vrgin Islands | $95,00 |
Brunei Darussalam | $145,00 |
Bulgaria | $185,00 |
Burkina Faso | $215,00 |
Burundi | $215,00 |
Cameroon | $215,00 |
Canada (search by province) | $30,00 |
Canada (search by SIN verification) | $55,00 |
Canada (national search) | $455,00 |
Cape verde | $130,00 |
Cayman Island | $95,00 |
Central African Republic | $215,00 |
Chad | $315,00 |
Chile | $145,00 |
China (search in Hong Kong) | $145,00 |
China (search everywhere but Hong Kong) | $215,00 |
Colombia | $145,00 |
Congo | $215,00 |
Congo, Democratic Republic | $215,00 |
Cook island | $130,00 |
Costa Rica | $130,00 |
Cote D'Ivoire | $185,00 |
Crotia | $215,00 |
Curacao | $115,00 |
Cyprus | $145,00 |
Czech Republic | $185,00 |
Denmark | $130,00 |
Djibouti | $215,00 |
Dominica | $95,00 |
Dominican Republic | $95,00 |
East Timor | $215,00 |
Ecuador | $145,00 |
Egypt | $215,00 |
El salvador | $130,00 |
England | $90,00 |
Eriitrea | $215,00 |
Estonia | $185,00 |
Ethiopia | $215,00 |
Federated States Micronesia | $130,00 |
Fiji | $130,00 |
Finland | $130,00 |
France | $145,00 |
French Guiana | $185,00 |
French Polynesia | $130,00 |
Gabon | $215,00 |
Gambia | $215,00 |
Georgia | $185,00 |
Germany | $130,00 |
Ghana | $185,00 |
Great Britain | $90,00 |
Greece | $145,00 |
Greenland | $130,00 |
Grenada | $95,00 |
Guadeloupe | $95,00 |
Guam | $80,00 |
Guatemala | $135,00 |
Guernsey | $90,00 |
Guinea | $215,00 |
Guinea Bissau | $215,00 |
Guyana | $130,00 |
Haiti | $130,00 |
Honduras | $130,00 |
Hong Kong | $145,00 |
Hungary | $185,00 |
Iceland | $130,00 |
India (search by local police) | $75,00 |
India (search by district) | $135,00 |
Indonesia | $145,00 |
Iran | $315,00 |
Ireland | $90,00 |
Isle Of Man | $90,00 |
Israel | $145,00 |
Italy | $145,00 |
Jamaica | $90,00 |
Japan | $154,00 |
Jersey | $90,00 |
Jordan | $315,00 |
Kazakhstan | $185,00 |
Kenya | $145,00 |
Korea | $145,00 |
Kuwait | $315,00 |
Kyrgyzstan | $185,00 |
Laos | $185,00 |
Latvia | $185,00 |
Lebanon | $315,00 |
Lesotho | $185,00 |
Liberia | $215,00 |
Liechtenstein | $130,00 |
Lithuania | $130,00 |
Luxembourg | $130,00 |
Macau | $145,00 |
Macedonia | $185,00 |
Madagascar | $215,00 |
Malawi | $215,00 |
Malaysia | $130,00 |
Maldives | $215,00 |
Mali | $215,00 |
Malta | $130,00 |
Marshall Islands | $95,00 |
Martinique | $95,00 |
Mauritania | $215,00 |
Mauritius | $215,00 |
Mexico | $95,00 |
Moldova | $215,00 |
Monaco | $215,00 |
Mongolia | $285,00 |
Montserra | $110,00 |
Morocco | $215,00 |
Mozambique | $215,00 |
Myanmar | $145,00 |
Namibia | $215,00 |
Nepal | $185,00 |
Netherlands | $130,00 |
New Caledonia | $145,00 |
New Zealand | $95,00 |
Nicaragua | $130,00 |
Niger | $215,00 |
Nigeria | $215,00 |
Northern Ireland | $90,00 |
Northern Mariana Island | $105,00 |
Norway | $130,00 |
Oman | $315,00 |
Pakistan | $185,00 |
Palau | $130,00 |
Panama | $115,00 |
Papau New Guinea | $130,00 |
Paraguay | $135,00 |
Peru | $130,00 |
Philippines | $105,00 |
Poland | $145,00 |
Portugal | $130,00 |
Puerto Rico | $66,00 |
Puerto Rico (search by city) | $75,00 |
Puerto Rico (search the whole island) | $100,00 |
Qatar | $315,00 |
Recherche Civil | add 20% |
Romania | $185,00 |
Russia | $185,00 |
Rwanda | $215,00 |
Saba | $95,00 |
Saint Eustatius | $115,00 |
Saint Kitts and Nevis | $95,00 |
Saint Lucia | $95,00 |
Saint Martin | $95,00 |
Saint Thomas | $85,00 |
Saint Vincent and The Grenadines | $95,00 |
Samoa | $130,00 |
Saudi Arabia | $315,00 |
Scotland | $90,00 |
Senegal | $215,00 |
Serbia and Montenegro | $185,00 |
Seychelles | $185,00 |
Sierra Leone | $215,00 |
Singapore | $145,00 |
Sint Maarten | $95,00 |
Slovakia | $185,00 |
Slovenia | $185,00 |
Solomon Island | $130,00 |
Somalia | $315,00 |
South Africa | $130,00 |
South Korea | $145,00 |
Spain | $130,00 |
Sri Lanka | $185,00 |
Sudan | $215,00 |
Suriname | $130,00 |
Swaziland | $215,00 |
Sweden | $130,00 |
Switzerland | $145,00 |
Syria | $315,00 |
Taiwan | $145,00 |
Tajikistan | $185,00 |
Tanzania | $215,00 |
Thailand | $145,00 |
Togo> | $185,00 |
Tonga | $130,00 |
Trinidad and Tobago | $95,00 |
Tunisia | $315,00 |
Turkey | $185,00 |
Turkmenistan | $185,00 |
Turks and Caicos Islands | $95,00 |
Tuvalu | $130,00 |
Uganda | $215,00 |
Ukraine | $185,00 |
United Arab Emirates | $315,00 |
United States | $90,00 |
Uruguay | $135,00 |
Uzbekistan | $185,00 |
Vanuatu | $130,00 |
Venezuela | $145,00 |
Vietnam | $185,00 |
Virgin Islands U.S. | $85,00 |
Wales | $90,00 |
Yemen | $315,00 |
Yugoslavia | $185,00 |
Zaire | $215,00 |
Zambia | $215,00 |
Zimbabwe | $215,00 |
International employee or candidate
criminal record check application

